![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
按金属分类查询产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-14 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-13 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-11 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-8 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-7 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-6 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-5 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-1 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-31 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-30 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-29 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-28 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-25 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-24 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-23 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-22 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-18 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-5-17 |
>> 澳洲幸运8 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球金属网(hnfangtai.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 ![]() |